| 排名 | 快手称号 | 认证纪录 | 认证时间 | 所属赛区 | 出生年月 | 认证视频 |
| 1 | 伍哲威 | 5.83 | 2010-5-4 | 广东省江门市 | 1995-11-6 | 观看视频 |
| 2 | 幽冥手 | 7 | 2010-6-24 | 广东省汕头市 | 1991-5-22 | 观看视频 |
| 3 | 折花手 | 7.19 | 2010-12-27 | 北京市北京市 | 1986-1-18 | 观看视频 |
| 4 | 毕加手 | 7.39 | 2011-6-15 | 广东省韶关市 | 1992-10-29 | 观看视频 |
| 5 | 港新手 | 7.51 | 2011-3-1 | 香 港大埔区 | 1996-3-1 | 观看视频 |
| 6 | 耶子手 | 7.75 | 2011-9-4 | 广东省汕头市 | 19940606 | 观看视频 |
| 7 | 新蜂手 | 7.77 | 2011-1-27 | 北京市北京市 | 1995-9-16 | 观看视频 |
| 8 | 追风手 | 7.81 | 2010-10-7 | 辽宁省大连市 | 1997-9-6 | 观看视频 |
| 9 | 轩炫手 | 7.88 | 2011-2-26 | 安徽省合肥市 | 1995-8-11 | 观看视频 |
| 9 | 悠风手 | 7.88 | 2011-9-18 | 广东省汕头市 | 1995-2-9 | 观看视频 |
| 11 | 蓦回手 | 7.9 | 2010-11-24 | 北京市北京市 | 1994-10-16 | 观看视频 |
| 12 | 辗转手 | 7.94 | 2011-7-22 | 浙江省温州市 | 1998-12-17 | 观看视频 |
| 12 | 可乐 | 7.94 | 2011-3-9 | 北京市北京市 | 1994-8-31 | 观看视频 |
| 14 | 繁华手 | 8 | 2011-2-26 | 山东省菏泽市 | 1996-11-5 | 观看视频 |
| 15 | 龟鹰手 | 8.16 | 2011-2-20 | 广东省汕头市 | 1994-6-6 | 观看视频 |
| 16 | 京京手 | 8.18 | 2010-9-11 | 北京市北京市 | 1995-3-24 | 观看视频 |
| 17 | 拈花手 | 8.28 | 2010-9-24 | 北京市北京市 | 1996-1-1 | 观看视频 |
| 18 | 手牵手 | 8.4 | 2010-4-11 | 北京市北京市 | 1993-4-28 | 观看视频 |
| 19 | 溜溜手 | 8.46 | 2009-8-14 | 广东省汕头市 | 1990-6-12 | 观看视频 |
| 20 | 没有手 | 8.65 | 2009-8-14 | 广东省汕头市 | 1998-8-11 | 观看视频 |
| 21 | 亦苍手 | 8.95 | 2011-10-30 | 山西省临汾市 | 2000-6-24 | 观看视频 |
| 22 | 哦耶手 | 9.13 | 2010-3-14 | 辽宁省鞍山市 | 1993-7-10 | 观看视频 |
| 23 | 蓝蓝手 | 9.16 | 2010-9-10 | 北京市北京市 | 1992-9-14 | 观看视频 |
| 24 | 新苗手 | 9.22 | 2011-7-31 | 广东省汕头市 | 1998-9-9 | 观看视频 |
| 25 | 幻铭手 | 9.43 | 2011-4-9 | 广 西北海市 | 1998-1-19 | 观看视频 |
| 26 | 不乖手 | 9.45 | 2010-4-12 | 北京市北京市 | 1991-7-16 | 观看视频 |
| 27 | 天邪手 | 9.46 | 2010-1-24 | 广东省汕头市 | 1989-8-9 | 观看视频 |
| 28 | 虐杯手 | 9.5 | 2010-11-26 | 北京市北京市 | 1996-7-16 | 观看视频 |
| 29 | 沒洗手 | 9.51 | 2011-1-15 | 香 港大埔区 | 1999-2-23 | 观看视频 |
| 30 | 漫步手 | 9.66 | 2009-8-14 | 广东省汕头市 | 1988-4-19 | 观看视频 |
| 31 | 美景手 | 9.72 | 2010-1-3 | 辽宁省沈阳市 | 1987-10-18 | 观看视频 |
| 32 | 乾坤手 | 9.75 | 2009-8-14 | 广东省汕头市 | 1990-11-12 | 观看视频 |
| 33 | 漂移手 | 9.77 | 2009-8-14 | 广东省汕头市 | 1990-2-20 | 观看视频 |
| 33 | 缚云手 | 9.77 | 2010-10-6 | 北京市北京市 | 1992-6-17 | 观看视频 |
| 35 | 小飞手 | 9.84 | 2010-8-10 | 北京市北京市 | 1995-12-15 | 观看视频 |
| 36 | 幻魔手 | 9.91 | 2011-8-28 | 山东省济南市 | 1996-7-26 | 观看视频 |
| 37 | 桔子手 | 10.02 | 2009-8-14 | 广东省汕头市 | 1985-11-20 | 观看视频 |
| 38 | 碎杯手 | 10.19 | 2011-9-15 | 天津市天津市 | 1993-10-26 | 观看视频 |
| 39 | 多面手 | 10.4 | 2011-3-13 | 陕西省西安市 | 1992-1-31 | 观看视频 |
| 40 | 星夜手 | 10.41 | 2011-6-6 | 广东省揭阳市 | 1997-4-5 | 观看视频 |
| 41 | 灰灰手 | 10.42 | 2010-6-23 | 北京市北京市 | 1995-12-15 | 观看视频 |
| 42 | 旭鑫手 | 10.44 | 2011-7-31 | 贵州省六盘水市 | 1976-7-14 | 观看视频 |
| 42 | 旭鑫手 | 10.44 | 2011-7-31 | 贵州省六盘水市 | 1976-7-14 | 观看视频 |
| 44 | 最抢手 | 10.58 | 2010-9-15 | 广东省汕头市 | 1992-7-23 | 观看视频 |
| 44 | 爬地手 | 10.58 | 2009-8-14 | 广东省汕头市 | 1989-10-26 | 观看视频 |
| 46 | 舞影手 | 10.63 | 2010-8-20 | 广东省江门市 | 1997-2-9 | 观看视频 |
| 47 | 碎影手 | 10.69 | 2011-3-14 | 河北省秦皇岛市 | 1999-4-10 | 观看视频 |
| 48 | 月神手 | 11.11 | 2011-7-31 | 广东省汕头市 | 1995-5-3 | 观看视频 |
| 49 | 颤抖手 | 11.28 | 2010-7-17 | 广东省广州市 | 1993-12-15 | 观看视频 |
| 50 | 无名手 | 11.36 | 2009-12-3 | 河南省郑州市 | 1993-1-2 | 观看视频 |
| 51 | 三彩手 | 11.43 | 2010-12-5 | 北京市北京市 | 1995-2-28 | 观看视频 |
| 52 | 泡菜手 | 11.44 | 2010-12-14 | 广东省汕头市 | 1990-2-17 | 观看视频 |
| 53 | 小了手 | 11.45 | 2010-1-4 | 北京市北京市 | 1998-1-2 | 观看视频 |
| 54 | 飞置手 | 11.49 | 2010-6-7 | 广东省韶关市 | 1992-12-8 | 观看视频 |
| 55 | 风尘手 | 11.55 | 2010-11-8 | 广东省汕头市 | 1992-7-7 | 观看视频 |
| 56 | 鬼迹手 | 11.56 | 2010-5-25 | 广东省汕头市 | 1988-9-8 | 观看视频 |
| 57 | 牛牛手 | 12.03 | 2011-8-8 | 广东省汕头市 | 1999-5-16 | 观看视频 |
| 58 | 火焰手 | 12.15 | 2009-9-10 | 辽宁省沈阳市 | 1990-9-4 | 观看视频 |
| 59 | 琳琳手 | 12.25 | 2011-3-13 | 陕西省西安市 | 1992-5-19 | 观看视频 |
| 60 | 晓破手 | 12.44 | 2011-11-7 | 山东省济南市 | 1998-9-5 | 观看视频 |
| 61 | 囧囧手 | 12.47 | 2010-10-26 | 山东省济南市 | 1996-2-22 | 观看视频 |
| 62 | 幻舞手 | 12.53 | 2009-8-14 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 63 | 疯狂手 | 12.56 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1994-9-6 | 观看视频 |
| 64 | 蓝狼手 | 12.62 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1999-9-7 | 观看视频 |
| 65 | 翼风手 | 12.63 | 2010-6-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 66 | 鬼幻手 | 12.65 | 2011-3-5 | 北京市北京市 | 1996-5-16 | 观看视频 |
| 66 | 爱心手 | 12.65 | 2011-7-31 | 广东省汕头市 | 1983-7-15 | 观看视频 |
| 68 | 冰川手 | 12.66 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1989-11-23 | 观看视频 |
| 68 | 傻瓜手 | 12.66 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 68 | 一把手 | 12.66 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 1989-10-17 | 观看视频 |
| 71 | 黑刹手 | 12.78 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1988-9-8 | 观看视频 |
| 71 | 乌龟手 | 12.78 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1989-9-3 | 观看视频 |
| 73 | 觉罗手 | 12.8 | 2009-11-9 | 北京市北京市 | 1987-6-28 | 观看视频 |
| 74 | 左花手 | 12.83 | 2010-9-12 | 北京市北京市 | 1995-6-6 | 观看视频 |
| 75 | 什么手 | 12.84 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 76 | 嗨劈手 | 12.9 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 77 | 璇儿手 | 12.94 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1994-8-29 | 观看视频 |
| 77 | 幼儿手 | 12.94 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1994-9-3 | 观看视频 |
| 79 | 悠鬼手 | 13 | 2010-5-17 | 广东省汕头市 | 1963-7-8 | 观看视频 |
| 80 | 追月手 | 13.06 | 2011-7-31 | 广东省汕头市 | 1994-10-29 | 观看视频 |
| 81 | 剪刀手 | 13.08 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 82 | 规则手 | 13.11 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1987-9-23 | 观看视频 |
| 82 | 摧花手 | 13.11 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1994-9-15 | 观看视频 |
| 84 | 一双手 | 13.13 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 1989-12-13 | 观看视频 |
| 85 | 光影手 | 13.18 | 2009-9-23 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 86 | 飞扬手 | 13.28 | 2009-9-10 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 87 | 快洗手 | 13.43 | 2010-12-29 | 香 港大埔区 | 1996-8-26 | 观看视频 |
| 88 | 只用手 | 13.45 | 2010-5-30 | 辽宁省大连市 | 1999-4-17 | 观看视频 |
| 89 | 布丁手 | 13.58 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 90 | 奕汕手 | 13.72 | 2011-7-31 | 广东省汕头市 | 1996-7-5 | 观看视频 |
| 91 | 杨欣手 | 13.86 | 2011-7-31 | 广东省汕头市 | 1989-7-8 | 观看视频 |
| 92 | 霹靂手 | 13.88 | 2010-12-29 | 香 港大埔区 | Oct-99 | 观看视频 |
| 93 | 冰莲手 | 14.02 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 93 | 草莓手 | 14.02 | 2009-9-10 | 广东省汕头市 | 1993-2-11 | 观看视频 |
| 95 | 燕子手 | 14.05 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 96 | 黑人手 | 14.08 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
| 97 | 云影手 | 14.19 | 2010-11-20 | 广东省汕头市 | 1994-12-20 | 观看视频 |
| 98 | 卤潴手 | 14.21 | 2009-9-9 | 广东省汕头市 | 1992-7-11 | 观看视频 |
| 99 | 双月手 | 14.27 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 1986-10-29 | 观看视频 |
| 100 | 梦幻手 | 14.31 | 2009-9-22 | 广东省汕头市 | 暂缺 | 观看视频 |
数据来源:flyingcup